Đầu ghi hình Camera Dahua XVR5104C-4KL-X
4,420,000 ₫ 3,290,000 ₫
• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại các kênh còn lại. Cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
Mô tả
Tính năng của Đầu ghi hình Camera Dahua XVR5104C-4KL-X
• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại các kênh còn lại. Cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
Thông số kỹ thuật của Đầu ghi hình Camera Dahua XVR5104C-4KL-X
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera tương tự | 4 kênh, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30 khung hình / giây, 720P @ 50/60 khung hình / giây, 720P @ 25/30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | Kênh 4 + 2, mỗi kênh lên tới 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào / ra âm thanh | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nói chuyện hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào / ra, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ghi âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ kỷ lục | Luồng chính: kênh 1 4K (1 ~ 7 khung hình / giây ) , 6MP (1 ~ 10 khung hình / giây) , 5MP (1 ~ 12 khung hình / giây), 4MP / 3MP (1 ~ 15 khung hình / giây), các kênh khác 4K-N (1 ~ 7 khung hình / giây), 4MP / 3MP ( 1 ~ 15 khung hình / giây);
4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) Luồng phụ : 960H (1 ~ 15 khung hình / giây); D1 / CIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit | 32Kbps ~ 6144Kbps trên mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lịch biểu (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng thời gian ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Bản ghi trước: 1 ~ 30 giây, Bản ghi sau: 10 ~ 300 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | AAC (chỉ dành cho kênh thứ 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ mẫu âm thanh | 8KHz, 16 bit mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ âm thanh | 64Kb / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được bật : 1/4
Khi bật chế độ mở rộng IP : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Tiêu đề máy ảnh, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 cổng RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, PPPoE, DDNS, FTP, Máy chủ báo động, P2P, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Người dùng truy cập | 128 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại thông minh | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, Phù hợp CGI |
Phát hiện và báo động video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các sự kiện gây nên | Ghi âm, PTZ, Tham quan, Đẩy video, Email, FTP, Ảnh chụp nhanh, Buzzer và Mẹo màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rơle đầu ra | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại và sao lưu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sao lưu | Thiết bị / Mạng USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, dung lượng tối đa 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu điện tử | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện phụ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 cổng USB (2 USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | PCB / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng
(không có ổ cứng) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Thông minh 1U, 205mm × 211mm × 45mm (8.1, × 8.3, × 1.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh
(không có ổ cứng) |
0,5kg (1,1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1,1kg (2,4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Cài đặt máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | FCC: Phần 15 Tiểu phần B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.