Đầu ghi hình Camera Dahua XVR1A08
2,600,000 ₫ 1,820,000 ₫
• Đầu ghi hình 8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình ảnh H.264, độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1,8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 kênh và 5MP đầu 8, với chuẩn tương tích Onvif 16.12,
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối
Mô tả
Tính năng của Đầu ghi hình Camera Dahua XVR1A08
• Đầu ghi hình 8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, chuẩn nén hình ảnh H.264, độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1,8+2) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 kênh và 5MP đầu 8, với chuẩn tương tích Onvif 16.12,
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối
Thông số kỹ thuật của Đầu ghi hình Camera Dahua XVR1A08
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera tương tự | Kênh 4/8, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080P @ 25/30 khung hình / giây, 720P @ 25/30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | 4CH: 4 + 1, mỗi kênh lên tới 2MP
8CH: 8 + 2, mỗi kênh tối đa 5MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào / ra âm thanh | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nói chuyện hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào / ra, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ghi âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ kỷ lục | Xu hướng:
4CH: Tất cả kênh 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) 8CH: kênh thứ 1 1080N / 720P (1 ~ 25/30 khung hình / giây), các kênh khác 1080N (1 ~ 12 khung hình / giây) / 720P (1 ~ 15 khung hình / giây); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) Sub Steram: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15 khung hình / giây) 8CH: CIF / QCIF (1 ~ 7 khung hình / giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32Kbps ~ 4096Kbps trên mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lịch biểu (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng thời gian ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Bản ghi trước: 1 ~ 30 giây, Bản ghi sau: 10 ~ 300 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | AAC (chỉ dành cho kênh thứ 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ mẫu âm thanh | 8KHz, 16 bit mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ âm thanh | 64Kb / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được bật :
4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 Khi bật chế độ mở rộng IP : 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Tiêu đề máy ảnh, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 cổng RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, DDNS, FTP, Máy chủ báo động, P2P, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, Vân vân.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Người dùng truy cập | 128 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại thông minh | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, Phù hợp CGI |
Phát hiện và báo động video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các sự kiện gây nên | Ghi âm, PTZ, Tham quan, Đẩy video, Email, FTP, Ảnh chụp nhanh, Buzzer và Mẹo màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rơle đầu ra | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại và sao lưu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại | 4CH: 1/4
8CH: 1/4/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sao lưu | Thiết bị / Mạng USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, dung lượng lên tới 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu điện tử | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện phụ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | PCB / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng
(Không có ổ cứng) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Cooper 1U, 197mm × 192mm × 41mm (7.8; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh
(không có ổ cứng) |
0,55kg (1,2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1kg (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Cài đặt máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10 ~ 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | FCC: Phần 15 Tiểu phần B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.