CAMERA DAHUA HAC-ME1500BP-LED
1,530,000 ₫ 1,071,000 ₫
• Độ phân giải 5 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.7″ CMOS Max 20fps@5MP
•Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on , chế độ ngày đêm(ICR), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(DWDR), chống nhiễu ( 2D-DNR). chống chói sáng(BLC / HLC / DW),
• Hỗ trợ chức năng IoT – phát hiện chuyển động bằng cảm biến PIR tầm xa 10m, góc 110°, đèn chớp LED, loại trừ báo động giả, phân biệt báo động phương tiện và con người.
•Tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính 3.6mm fixed lens, chuẩn kháng nước IP67
Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA CAMERA DAHUA HAC-ME1500BP-LED
• Độ phân giải 5 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.7″ CMOS Max 20fps@5MP
•Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on , chế độ ngày đêm(ICR), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(DWDR), chống nhiễu ( 2D-DNR). chống chói sáng(BLC / HLC / DW),
• Hỗ trợ chức năng IoT – phát hiện chuyển động bằng cảm biến PIR tầm xa 10m, góc 110°, đèn chớp LED, loại trừ báo động giả, phân biệt báo động phương tiện và con người.
•Tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính 3.6mm fixed lens, chuẩn kháng nước IP67
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA HAC-ME1500BP-LED
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/000000
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,02Lux / F2.0 (Màu), 30IRE, 0Lux IR trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Đã sửa ống kính / Sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu núi | Hội đồng quản trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 2,8mm (tùy chọn 3,6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 99° (77.5°)
V: 72 ° (56,5 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 800mm (1400mm)
31”(55”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là khoảng cách chung gần nhau của khoảng cách, giúp dễ dàng xác định đúng camera cho nhu cầu của bạn. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
2,8mm: 56m (184ft)
3,6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
2,8mm: 22m (73ft)
3,6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
2,8mm: 11m (37ft)
3,6mm: 16m (52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
2,8mm: 6m (18ft)
3,6mm: 8m (26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | Pan: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÂN GIẢI | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 20 khung hình / giây @ 5MP, 25/30 khung hình / giây @ 4MP, 25/30 khung hình / giây @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / CVBS
đầu ra video (có thể chuyển đổi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công |
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Hồng ngoại thụ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện | 10m, 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở báo động | ánh sáng trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ánh sáng trắng | Cảnh báo / Chiếu sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao lắp đặt | Khung treo, giá treo tường, 2.2-3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Phần 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 Số60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 4.6W (DC DC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) / Dưới 95% rh
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -10 ° C (14 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) / Dưới 95% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập & Chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶC ĐIỂM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | Nhôm (Bìa trước) + Nhựa (Thùng sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 146,6mm × 72,4mm × 83mm (5,77 “× 2,85” × 3,27 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,23kg (0,51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,30kg (0,66lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.