CAMERA DAHUA HAC-HFW1230DP
1,820,000 ₫ 1,274,000 ₫
• Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR)
• Tầm xa hồng ngoại đến 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại
Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1230DP
• Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
• Hỗ trợ công nghệ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR)
• Tầm xa hồng ngoại đến 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1230DP
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2,8 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/000000
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 80m (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Đã sửa ống kính / Sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu núi | Hội đồng quản trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (6 mm, 8 mm tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 86.9° (52.9°/40.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 1200mm (2400mm / 3300mm)
47.2” ( 94.5”/129.9”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là khoảng cách chung gần nhau của khoảng cách, giúp dễ dàng xác định đúng camera cho nhu cầu của bạn. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
3,6mm: 55m (181ft)
6 mm: 83m (272ft) 8 mm: 110m (362ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
3,6mm: 22m (73ft)
6 mm: 33m (109ft) 8 mm: 44m (145ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
3,6mm: 11m (36ft)
6 mm: 17m (54ft) 8 mm: 22m (73ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
3,6mm: 6m (18ft)
6 mm: 8m (27ft) 8 mm: 11m (36ft) |
Pan / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | Pan: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 87 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30 khung hình / giây @ 1080P, 25/30/50 / 60 khung hình / giây @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Phần 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 Số60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 5,6W (bật DC DC, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 90% rh
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập & Chống phá hoại | IP6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 241,8mm × 90,4mm × 90,4mm (9,52 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,58kg (1,28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,71kg (1,57lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.