CAMERA DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4
1,020,000 ₫ 714,000 ₫
• Camera thế hệ S4 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.7”, 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux@F1.85(0Lux IR LED on), chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR).
• Tầm xa hồng ngoại đến 40m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, vỏ plastic
Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4
• Camera thế hệ S4 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD
• Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.7”, 30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux@F1.85(0Lux IR LED on), chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR).
• Tầm xa hồng ngoại đến 40m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, vỏ plastic
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/000000
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,02Lux / F1,85, 30IRE, 0Lux IR trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 40m (131feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Đã sửa ống kính / Sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu núi | Hội đồng quản trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (2.8mm, 6 mm Tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 87.5° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 500mm (900mm, 2000mm)
19.69” (35.43″, 78.74”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là khoảng cách chung gần nhau của khoảng cách, giúp dễ dàng xác định đúng camera cho nhu cầu của bạn. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
2,8mm: 37m (122ft)
3,6mm: 53m (175ft) 6 mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
2,8mm: 15m (49ft)
3,6mm: 21m (70ft) 6 mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
2,8mm: 8m (25ft)
3,6mm: 11m (35ft) 6 mm: 16m (52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
2,8mm: 4m (12ft)
3,6mm: 5m (17ft) 6 mm: 8m (26ft) |
Pan / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | Pan: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30 khung hình / giây @ 1080P, 25/30/50 / 60 khung hình / giây @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt được l | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Phần 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 Số60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng y | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3.0W (bật DC DC, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% rh
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập & Chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 80,2mm × 76,2mm × 198,9mm (3,16 “× 3” × 7,83 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,23kg (0,51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,36kg (0,79lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.