CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
740,000 ₫ 510,000 ₫
• Camera hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Độ phân giải 1Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/4″, 25/30fps@720P
•Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
•Tầm xa hồng ngoại 25m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại
Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
• Camera hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG
• Độ phân giải 1Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/4″, 25/30fps@720P
•Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
•Tầm xa hồng ngoại 25m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1/4 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1280(H)×720(V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Progressiv e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/000000
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,05Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Đã sửa ống kính / Sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu núi | Hội đồng quản trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (Tùy chọn 2.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 60° (83.4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 600mm (500mm)
23.6” (19.69”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | Pan: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải | 720P (1280 x 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30 khung hình / giây @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn Reductio n | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trắng Balanc e | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là khoảng cách chung gần nhau của khoảng cách, giúp dễ dàng xác định đúng camera cho nhu cầu của bạn. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
2,8mm: 38m (126ft)
3,6mm: 48m (157ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
2,8mm: 15m (50ft)
3,6mm: 19m (63ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
2,8mm: 8m (25ft)
3,6mm: 10m (31ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250px / m
(76px / ft) |
2,8mm: 4m (13ft)
3,6mm: 5m (16ft) |
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Phần 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 Số60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một giao diện udio | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3,8W (DC DC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 90% rh
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 90% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập & Chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 164,7mm × 70mm × 71,6mm (6,48 “× 2,76” × 2,82 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,35kg (0,77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,44kg (0,97lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.