CAMERA DAHUA HAC-HDBW1400EP
1,820,000 ₫ 1,274,000 ₫
• Độ phân giải 4Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/3″, 25fps@4MP, 25/30fps@1080p
• Độ nhạy sáng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, tự động bù sáng (AGC), chống chói sáng(BLC,HLC), Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR)
• Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, IK10,
Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA CAMERA DAHUA HAC-HDBW1400EP
• Độ phân giải 4Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/3″, 25fps@4MP, 25/30fps@1080p
• Độ nhạy sáng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, tự động bù sáng (AGC), chống chói sáng(BLC,HLC), Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3D-DNR)
• Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, IK10,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA HAC-HDBW1400EP
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/000000
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Đã sửa ống kính / Sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu núi | Hội đồng quản trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (Tùy chọn 2.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 76,4 ° (97,0 °) V: 41,6 ° (52 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 1400mm (800mm)
55.1” (31.5”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là khoảng cách chung gần nhau của khoảng cách, giúp dễ dàng xác định đúng camera cho nhu cầu của bạn. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
2,8mm: 56m (184ft)
3,6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
2,8mm: 22m (73ft)
3,6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
2,8mm: 11m (37ft)
3,6mm: 16m (52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
2,8mm: 6m (18ft)
3,6mm: 8m (26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Nghiêng / Xoay | Pan: 0 ° ~ 355 °
Nghiêng: 0 ° ~ 65 ° Xoay: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân giải | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30 khung hình / giây @ 4MP, 25/30 khung hình / giây @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Phần 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 Số60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3,7W (DC DC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% rh
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập & Chống phá hoại | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Φ 109,9mm × 81,0mm (Φ4,33 “× 3,19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,31kg (0,68lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,45kg (0,99lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.